GC5890N便携式色谱分析仪产品用途:
石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门。
GC5890N便携式色谱分析仪产品特点:
高精度,多功能,接驳先进技术
进样系统的*性与选择性增强,可得更低检测限
检测器系统稳定性好,灵敏度高,满足客户不同方案需求
柱箱的设计进一步改善,精密控制程序升温与炉膛温度,稳定平衡更高效
GC5890N便携式色谱分析仪产品参数:
柱温箱进样口检测器
炉膛尺寸 | 28×30×18cm |
温度范围 | 室温+5~420℃ |
温度设定 | 1??C;程序设定升温速率0.1??C |
zui大升温速度 | 120??C/ min |
温度稳定性 | 当环境温度变化1??C时,为0.01??C |
程序升温 | 7阶程序升温 |
可运行柱流失补偿(双通道) | |
多种进样口可配:填充柱进样口、分流/不分流毛细管进样口、程序升温冷柱头进样口 | |
氢火焰离子化检测器FID | |
zui高使用温度 | 400℃ |
检测限 | ≤5×10-12g/s [n-C16] |
漂移 | ≤5×10-13A/30min |
噪音 | ≤2×10-13A |
动态线性范围 | ≥107 |
热导池检测器TCD | |
zui高使用温度 | 400℃ |
灵敏度 | ≥10000mv.mL/mg[n-C16] |
漂移 | ≤100μV/30min |
噪音 | ≤20μA |
动态线性范围 | ≥105 |
火焰光度检测器FPD | |
zui高使用温度 | 250℃ |
检测限 | ≤2×10-13g/s(P)≤5×10-11g/s(S) |
漂移 | ≤4×10-11A/30min |
噪音 | ≤2×10-12A |
动态线性范围 | ≥103(P)≥102(S) |
电子捕获器检测器ECD | |
zui高使用温度 | 350℃ |
检测限 | ≤1×10-14g/mL(Y-666) |
漂移 | ≤50μV/30min |
噪音 | ≤20μA |
动态线性范围 | ≥104 |
氮磷检测器NPD | |
zui高使用温度 | 400℃ |
检测限 | ≤5×10-13g/s(P)≤1×10-12g/s(N) |
漂移 | ≤2.5×10-12A/30min |
噪音 | ≤4×10-13A |
动态线性范围 | ≥103(P)≥103(N) |
光电离子化检测器PDHID | |
检测限 | ≤5ppb |
上一篇 :
GC-2011便携式油色谱分析仪使用方法下一篇 :
GC-9820便携式油色谱分析仪厂家